Notdienstplan-Apotheken
Samstagabend und Zahnschmerzen? Kopfschmerzen, Übelkeit und Ihnen sind die Medikamente ausgegangen? Wer hilft Ihnen dann? Der Bereitschaftsdienst!
Hier haben Sie stets Einblick in den aktuellsten Notdienstplan der Apotheken. Der Plan veröffentlicht automatisch die Bereitschaft des aktuellen Datums und die darauffolgenden 4 Wochen.
Folgende neue Öffnungszeiten gelten für die Ilme-, Rats- und Sonnen-Apotheke:
Mo., Di., Do., Fr. von 8:00 - 18:30 Uhr
Mittwoch von 8:00 - 18:00 Uhr
Samstag von 8:00 - 13:00
Die neuen Öffnungszeiten der St. Georg-Apotheke:
Montag - Freitag von 8:00 - 19:00 Uhr
Samstag von 8:00 - 13:00 Uhr
Notdienstplan Apotheken
Kalenderwoche: 08
| Tag | Apotheke | Adresse | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mi, 22.02.2012 | Markt-Apotheke | Alter Markt 3, Markoldendorf | 05562/91 15 3 |
| Do, 23.02.2012 | Rats-Apotheke | Marktplatz 15, Einbeck | 05561/9345-0 |
| Do, 23.02.2012 | Rats-Apotheke | Marktplatz 15, Einbeck | 05561/9345-0 |
| Fr, 24.02.2012 | St. Georg-Apotheke | Marktstr. 27, Einbeck | 05561/3002 |
| Sa, 25.02.2012 | St. Georg-Apotheke | Marktstr. 27, Einbeck | 05561/3002 |
| So, 26.02.2012 | Löwen Apotheke | Hullerser Str. 2, Einbeck | 05561/923046 |
Kalenderwoche: 09
| Tag | Apotheke | Adresse | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mo, 27.02.2012 | Sonnen-Apotheke | Neuer Markt 9-11, Einbeck | 05561/6604 |
| Di, 28.02.2012 | Glückauf Apotheke | Einbecker Str. 24, Einbeck | 05561/982082 |
| Mi, 29.02.2012 | Glückauf Apotheke | Einbecker Str. 24, Einbeck | 05561/982082 |
| Mi, 29.02.2012 | Glückauf Apotheke | Einbecker Str. 24, Einbeck | 05561/982082 |
| Do, 01.03.2012 | Phoenix Apotheke-Marktkauf | Altendorfer Tor 24, Einbeck | 05561/9230790 |
| Fr, 02.03.2012 | Ilme Apotheke | Grimsehlstr. 2, Einbeck | 05561/9339-0 |
| Fr, 02.03.2012 | Mühlen-Apotheke | Mühlenstr. 27, Northeim | 05551/9 83 80 |
| Sa, 03.03.2012 | Löwen Apotheke | Hullerser Str. 2, Einbeck | 05561/923046 |
| Sa, 03.03.2012 | Burg-Apotheke | Wilhelmstr. 5, Kreiensen | 05563/96 01 8 |
| So, 04.03.2012 | Löwen Apotheke | Hullerser Str. 2, Einbeck | 05561/923046 |
Kalenderwoche: 10
| Tag | Apotheke | Adresse | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mo, 05.03.2012 | Rats-Apotheke | Marktplatz 15, Einbeck | 05561/9345-0 |
| Di, 06.03.2012 | Rats-Apotheke | Marktplatz 15, Einbeck | 05561/9345-0 |
| Mi, 07.03.2012 | St. Georg-Apotheke | Marktstr. 27, Einbeck | 05561/3002 |
| Mi, 07.03.2012 | Burg-Apotheke | Wilhelmstr. 5, Kreiensen | 05563/96 01 8 |
| Do, 08.03.2012 | St. Georg-Apotheke | Marktstr. 27, Einbeck | 05561/3002 |
Kalenderwoche: 11
| Tag | Apotheke | Adresse | Telefon |
|---|---|---|---|
| Mo, 12.03.2012 | Glückauf Apotheke | Einbecker Str. 24, Einbeck | 05561/982082 |
| Di, 13.03.2012 | Mühlen-Apotheke | Mühlenstr. 27, Northeim | 05551/9 83 80 |
| Mi, 14.03.2012 | Ilme Apotheke | Grimsehlstr. 2, Einbeck | 05561/9339-0 |
| Do, 15.03.2012 | Burg-Apotheke | Wilhelmstr. 5, Kreiensen | 05563/96 01 8 |
| So, 18.03.2012 | Rats-Apotheke | Marktplatz 15, Einbeck | 05561/9345-0 |






